Ottelukalenteri
Kotipeli
Tapahtuma
Sarjataulukko
Joukkue | O | P | |
---|---|---|---|
1. | SaiPa | 34 | 63 |
2. | Tappara | 34 | 61 |
3. | HIFK | 35 | 61 |
4. | K-Espoo | 34 | 60 |
5. | Ilves | 32 | 58 |
6. | Lukko | 34 | 56 |
7. | Ässät | 34 | 56 |
8. | KalPa | 33 | 53 |
9. | Kärpät | 36 | 52 |
10. | Sport | 35 | 49 |
11. | KooKoo | 35 | 47 |
12. | TPS | 35 | 46 |
13. | HPK | 34 | 43 |
14. | Pelicans | 33 | 41 |
15. | JYP | 32 | 40 |
16. | Jukurit | 34 | 30 |
Sisäinen pistepörssi
#42
Teemu Eronen
7 + 17 = 24
#28
Jere Lassila
6 + 14 = 20
#39
Valtteri Ojantakanen
15 + 4 = 19